Strenge Qualitätskontrolle!
| - Nein. Ich weiß nicht. | Seriennummer | Beschreibung | Qty | Einheit |
| 1 | 251127001 - 251127004 | Flansche X-Over 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, 4130 geschmiedet Schraube und Mutter |
4 | Siehe |
| 2 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, | X-over, 3 1/16 "-10K Flansche x 3"1502W, 4130 geschmiedet | 4 | Siehe |
| 3 | 251127009 - 251127048 | Rohrleitung, 3" 1502 10ft/Gelenk, geschmiedet | 40 | Siehe |
| 4 | 251127161 - 251127164 | 10Kpsi 24"x10" Sandfänger | 4 | Siehe |
| 5 | - 251127201 - 251127204 | 10K Drosselklappen 4 Ventile Typ, Torventil FC | 4 | Siehe |
| 6 | 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W geschmiedet | 4 | Siehe |
| 7 | - 251127049 251127088 | Rohrleitung 3" 602, 10ft.Gelenk, geschmiedet | 40 | Siehe |
| 8 | 251127005 - 251127008 | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | Siehe |
| 9 | 251127089 - 251127148 | Rohrleitungen mit einer Breite von 2,50 m, jeweils 10 Fuß, geschmiedet | 60 | Siehe |
| 10 | 251127149 - 251127156 | 2x2" 1502 Ventil mit niedrigem Drehmoment, geschmiedet | 8 | Siehe |
| 11 | 251127157 - 251127158 | Tee 2"1502 TxTxW | 2 | Siehe |
| 12 | 251127159 - 251127160 | 2" 1502 Einstellbares Schluckventil, Nadeltyp, H2, | 2 | Siehe |
| 13 | 1127035 - 1127042 | 2 " 1502 Schluckventil Ersatz-Schluckstamm | 8 | Siehe |
Ansprechpartner: Lee M
Telefon: 86-13319268557
Faxen: 86-29-81779342